Importation de confiseries et produits alimentaires
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 50,000,000 à 100,000,000 Dh |
| Date de création | 2000 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 200000 DH |
| Registre de commerce | 103595 Casablanca |
Eric Botta (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 152 284 956 | 7 341 048 | 18 523 269 |