Vente de produits cosmétiques
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2006 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 4000000 DH |
| Registre de commerce | 18297 Oujda |
| Tax/ICE | 001636097000054 |
ElMortada Hamdaoui (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 140 630 320 | 2 940 730 | 52 782 125 | 1 271 384 |