Solutions photovotaiques et éclairages à leds
| Effectif | Inférieur à 10 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 1,000,000 à 5,000,000 Dh |
| Date de création | 2012 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 330000 DH |
| Registre de commerce | 24615 Rabat |
Patrice Chasseriaud (Gérant )
| Zones économiques | CEDEAO - CEN.SAD - UEMOA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Ouest |
| Activités exportables | énergie solaire: solutions - éclairage industriel |