Distributeur de fruits secs
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2022 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 2000000 DH |
| Registre de commerce | 558405 Casablanca |
| Tax/ICE | 000043360000070 |
Achour Bennaceur (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 141 359 655 | 425 547 | 94 073 551 | 840 032 |