Fruits secs et alimentation générale (gros)
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2000 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 10000000 DH |
| Registre de commerce | 103331 Casablanca |
| Tax/ICE | 001550337000087 |
Fayçal Chaoui (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 123 751 581 | 3 664 468 | 28 046 062 | 554 125 |