Minoterie industrielle: farines et semoules.
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1983 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 33000000 DH |
| Registre de commerce | 15621 Fés |
| Tax/ICE | 001534812000028 |
Mustafa Sossey Alaoui (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 461 403 980 | 7 242 291 | 130 982 580 | 4 248 446 |