Distribution de carburants, lubrifiants et gaz
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2000 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 3000000 DH |
| Registre de commerce | 1309 Inezgane |
| Tax/ICE | 002068568000003 |
Lahcen Laasri (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 116 780 760 | 2 953 016 | 1 168 094 | 5 382 542 |