Production de film agricole, tubes pvc
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1995 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 7000000 DH |
| Registre de commerce | 8457 Marrakech |
| Tax/ICE | 001529806000069 |
Mohamed Benlyamani (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 102 935 047 | 9 155 114 | 12 568 324 | 5 809 601 |