Importation de matériel électronique, électrique et électroménager
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1982 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 9000000 DH |
| Registre de commerce | 15609 Fés |
| Tax/ICE | 001533442000061 |
Mohamed Dairy (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 147 044 946 | -738 433 | 51 461 105 | 5 251 408 |