Exploitation agricole
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2013 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 300000 DH |
| Registre de commerce | 25877 Agadir |
| Tax/ICE | 000216650000035 |
Abdellah Houri (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 267 442 011 | 7 851 167 | 34 630 350 | 33 318 754 |