Production d'huile d'olives
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2016 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 8000000 DH |
| Registre de commerce | 2769 El Kelâa des Sraghna |
| Tax/ICE | 000073414000017 |
David Devico (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 112 320 561 | 3 866 696 | 21 873 231 | 5 650 438 |