Prêt à porter hfe. Broderie intégrée
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 10,000,000 à 50,000,000 Dh |
| Date de création | 1992 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 2750000 DH |
| Registre de commerce | 153 Taza |
| Tax/ICE | 001686541000043 |
Driss Bouhmadi (Gérant )
| Activités exportables | Dentelles, broderies, passementerie - Prêt-à-porter féminin - Prêt-à-porter masculin - Prêt-à-porter pour enfants - Layette et vêtements pour enfants |
|---|