Fabrication de chaussures pour hommes, femmes et enfants
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2012 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 4000000 DH |
| Registre de commerce | 254559 Casablanca |
| Tax/ICE | 000198855000059 |
Mourad Malhou (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 170 762 761 | 7 568 599 | 86 193 888 | 19 677 632 |