Fabrication de pièces et sous-ensembles automobiles
| Effectif | Entre 100 et 200 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 50,000,000 à 100,000,000 Dh |
| Date de création | 2018 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 90000000 DH |
| Registre de commerce | 49359 Kénitra |
| Tax/ICE | 002017144000090 |
Abdessalam Benjelloun (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 283 745 416 | -66 934 986 | 48 638 257 | 25 362 291 |