Transport de voyageurs et marchandises lié aux activités portuaires
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2009 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 19261000 DH |
| Registre de commerce | 201995 Casablanca |
| Tax/ICE | 000038537000020 |
Abdelghani ElAissoug (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 281 373 509 | 3 962 802 | 71 657 354 |