Equipement médical
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1997 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 11000000 DH |
| Registre de commerce | 88689 Casablanca |
| Tax/ICE | 001575393000053 |
Fouad Bouchta (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 122 403 067 | 13 645 355 | 10 775 769 | 10 742 899 |