Gestion des stations-services Afriquia. Formation
Akwagroup (maroc)
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1992 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 5000000 DH |
| Registre de commerce | 65155 Casablanca |
| Tax/ICE | 001526657000023 |
Hassan Wakrim (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 439 900 100 | 9 095 616 | 31 059 170 | 99 406 901 |