Compagnie d'assurance (400 agences)
Sanlam (South Africa)
| Effectif | Entre 500 et 1000 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | Supérieur à 1.000.000.000 |
| Date de création | 1949 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 411687400 DH |
| Registre de commerce | 22341 Casablanca |
| Tax/ICE | 000230054000034 |
Said Alj (Président )
Mohamed Afifi (Directeur Général Délégué)
Christophe Buso (Directeur Général )
| Zones économiques | CEDEAO - COMESA - UEMOA - CEN.SAD - CEA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Est Afrique Ouest |