
matériel sanitaire, chauffage, robinetterie, robinetterie temporisée tuyaux en acier soudé et non soudé
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1979 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 24000000 DH |
| Registre de commerce | 17473 Meknès |
| Tax/ICE | 001702520000066 |
Jacques Ouanounou (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 105 699 589 | 13 268 779 | 5 416 027 | 4 997 890 |