Travaux de batiment
| Effectif | Entre 1000 et 5000 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2014 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 40000000 DH |
| Registre de commerce | 306935 Casablanca |
| Tax/ICE | 001538855000089 |
Fouad Khattat (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 116 263 627 | 3 259 951 | 23 468 497 | 5 732 972 |