Distribution produits métallurgiques
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2020 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 1000000 DH |
| Registre de commerce | 460395 Casablanca |
| Tax/ICE | 002439460000005 |
Mohamed Azmi (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 285 098 727 | 1 576 976 | 28 384 410 | 1 792 911 |