Bâtiment et aluminium
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1996 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 1500000 DH |
| Registre de commerce | 44215 Rabat |
| Tax/ICE | 001431536000021 |
Mohamed Elhamouti (Administrateur Directeur )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 418 425 253 | 60 030 966 | 1 068 310 159 | 1 583 146 |