Distribution de produits para, pharmaceutiques et vétérinaires
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1991 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 1900000 DH |
| Registre de commerce | 21289 Meknès |
| Tax/ICE | 001537290000052 |
Lahcen Senhaji (Président )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 273 123 033 | 3 197 823 | 4 661 059 |