Production de détergents
| Effectif | Entre 500 et 1000 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 500,000,000 à 1.000.000.000 Dh |
| Date de création | 2010 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 30000000 DH |
| Registre de commerce | 212903 Casablanca |
| Tax/ICE | 000102296000083 |
Ghassane Naoura (Co-Gérant )
Hussam Eddine Naoura (Co-Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 640 963 961 | 634 583 331 | 159 394 397 | 75 524 186 |