Matériel industriel, agricole, véhicules automobiles
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 1975 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 5500000 DH |
| Registre de commerce | 531 Agadir |
| Tax/ICE | 001527217000035 |
Mohamed Achengli (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 179 268 741 | 5 795 464 | 28 679 763 | 3 468 810 |