Matériel informatique
SouthComp Polaris (France)
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2001 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 2200000 DH |
| Registre de commerce | 108287 Casablanca |
| Tax/ICE | 001529414000080 |
Patrick Forest (Gérant )
Fayçal Saile (Directeur Général )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 439 133 567 | 2 488 697 | 34 994 170 | 11 107 039 |