Traitement Thermique
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 5,000,000 à 10,000,000 Dh |
| Date de création | 2003 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 300000 DH |
| Registre de commerce | 23039 Fés |
| Tax/ICE | 001535342000074 |
Salah Makmar (Gérant )
Salah Makmar (Responsable Export )
| Zones économiques | CEDEAO - CEN.SAD - UEMOA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Ouest |
| Directeur d'export | Salah Makmar (Responsable Export) |
| Activités exportables | Traitements thermiques à coeur: travaux - Boulons, écrous, tiges filetées, visserie |