
Automation et process control, pompes et robinetterie industrielle, transmission, étanchéité et lubrification, filtration industrielle et traitement d'air
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 50,000,000 à 100,000,000 Dh |
| Date de création | 2000 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 10000000 DH |
| Registre de commerce | 105605 Casablanca |
| Tax/ICE | 000229344000095 |
ElMoustapha Bouasria (Gérant )
| Zones économiques | CEDEAO - CEN.SAD - UEMOA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Ouest |
| Activités exportables | Pompes immergées - Pompes d'asséchement - Pompes pour produits spéciaux |