études de marchés, études de positionnement, de notoriété, d'image. Sondages, pré-test et post-test publicitaires, études qualitatives
Sunergia holding
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 5,000,000 à 10,000,000 Dh |
| Date de création | 1989 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 100000 DH |
| Registre de commerce | 58623 Casablanca |
| Tax/ICE | 001527461000043 |
Chadi Riad Mawlawi (Dirigeant Directeur digital)
Nader Mawlawi (Gérant )
Francis Schmitt (Directeur )