Transports routiers
| Effectif | Entre 20 et 50 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2010 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 15600000 DH |
| Registre de commerce | 29907 Meknès |
| Tax/ICE | 000195013000003 |
Jamal Allach (Gérant )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 185 895 474 | 5 900 659 | 3 354 792 | 4 360 125 |