Aménagement agricole, matériel d'irrigation, fil de fer, filet agricole, pompage solaire, atomiseur
| Effectif | Entre 10 et 20 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2009 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 1500000 DH |
| Registre de commerce | 1521 Taroudant |
| Tax/ICE | 000023131000046 |
Noureddine Quabbou (Directeur )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 103 823 788 | 4 813 273 | 5 368 655 |