Enseignement supérieur privé
| Effectif | Entre 100 et 200 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 10,000,000 à 50,000,000 Dh |
| Date de création | 2010 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 330000 DH |
| Registre de commerce | 214245 Casablanca |
| Tax/ICE | 000081409000074 |
Abdessamad Ouardaoui (Président )
| Chiffre d'affaires (DH) | Résultat d'exploitation (DH) | État des stocks (DH) | Charges du personnel (DH) | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 121 462 768 | -13 982 534 | 39 596 005 |