production de bhoissons gazeuses Pepsi Cola
Varun beverages intl (Inde)
| Effectif | Entre 200 et 500 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 50,000,000 à 100,000,000 Dh |
| Date de création | 2010 |
| Forme juridique | S.A. (Société anonyme) |
| Capital | 549000000 DH |
| Registre de commerce | 229711 Casablanca |
Salah-Eddine Mouaddib (Directeur Général )
Parikh Madhusudan (Président Directeur Général )
Kumar Pravakar (Directeur Informatique )
Majida Jnaini (Directeur des Ressources Humaines )