Solutions complètes de gestion pour supermarchés, restaurants, hôtels, points de vente, grande distribution, informatique mobile, pesage
| Effectif | Inférieur à 10 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 1,000,000 à 5,000,000 Dh |
| Date de création | 2002 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 1000000 DH |
| Registre de commerce | 116505 Casablanca |
| Tax/ICE | 000191066000066 |
Mohamed Ftitech (Gérant )
| Zones économiques | CEDEAO - CEMAC - UEMOA - CEN.SAD - CEEAC - UMA |
|---|---|
| Zones/Pays d'exportation | Afrique Ouest Afrique Centre |
| Activités exportables | Logiciels de gestion selon professions |