Fonds d'investissement.Conseil en gestion immobilière
Yam invest, Moma group
| Effectif | Entre 50 et 100 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | De 100,000,000 à 500,000,000 Dh |
| Date de création | 2013 |
| Forme juridique | S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée) |
| Capital | 1000000 DH |
| Registre de commerce | 275879 Casablanca |
| Tax/ICE | 000005881000002 |
Arnaud De Ménibus (Président )
Karim Beqqali (Administrateur Directeur Général )
Emilie d'Avout (Directeur Adjoint )